Franzö-
sisch |
UIAA
(Mittel- europa) |
Sierra
(USA) |
British
(UK) Tech |
British
(UK) Adj |
Austra-
lien |
Sächsisch
(Sachsen/ Nordböhmen*) |
Skandi-
navien |
Brasi-
lien |
Fb-
Skala |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5.2 | I | Isup | |||||
2 | 2 | 5.3 | 11 | II | II | ||||
3 | 3 | 5.4 | 12 | III | IIsup | 2 | |||
4 | 4 | 5.5 | 4a | VD | IV | III | 3 | ||
5a | 5- | 5.6 | S | 13 | V | 5− | IIIsup | ||
5 | 5.7 | 4b | HS | 14 | VI | 5 | IV | 4a | |
5b | 5+ | 4c | 15 | ||||||
6- | 5.8 | VS | 16 | VIIa | 5+ | IVsup | |||
5c | 6 | 5.9 | 5a | HVS | 17 | VIIb | V | 4b | |
6a | 6+ | 5.10a | E1 | 18 | VIIc | 6− | Vsup | ||
6a+ | 5.10b | 5b | 7- | 19 | VIIIa | VI | |||
6b | 7 | 5.10c | E2 | 20 | VIIIb | 6 | |||
6b+ | 7+ | 5.10d | 5c | 21 | VIIIc | VIsup | 4c | ||
6c | 7+/8− | 5.11a | E3 | 22 | 6+ | VIIa | 5a | ||
6c+ | 8− | 5.11b | 23 | IXa | |||||
7a | 8 | 5.11c | 6a | E4 | 24 | IXb | 7− | VIIb | 5b |
7a+ | 8+ | 5.11d | 25 | IXc | 7 | VIIc | 5c | ||
7b | 8+/9− | 5.12a | E5 | 26 | 7+ | VIIIa | 6a | ||
7b+ | 9− | 5.12b | 6b | Xa | 8− | VIIIb | 6b | ||
7c | 9 | 5.12c | E6 | 27 | Xb | 8 | VIIIc | 6c | |
7c+ | 9+ | 5.12d | 6c | 28 | Xc | 8+ | IXa | 7a | |
8a | 9+/10− | 5.13a | E7 | 29 | 9− | IXb | 7a+ | ||
5.13b | 9 | IXc | 7b | ||||||
8a+ | 10− | 5.13c | 7a | 30 | XIa | 9+ | Xa | 7b+ | |
7c | |||||||||
8b | 10 | 5.13d | E8 | 31 | XIb | 10− | Xb | 7c+ | |
8b+ | 10+ | 5.14a | 32 | XIc ** | 10 | Xc | 8a | ||
8c | 10+/11− | 5.14b | 7b | 33 | 10+ | XIa | 8a+ | ||
8c+ | 11− | 5.14c | E9 | 34 | 11− | 8b | |||
9a | 11 | 5.14d | 7c | 35 | 11 | 8b+ | |||
8c | |||||||||
9a+ | 11/11+ | 5.15a | 11+ | 8c+ | |||||
9a+/9b | 11+ | ||||||||
9b | 5.15b | ||||||||
9b+ |